- Details
- Written by Super User
- Category: Schedule
- Hits: 4586
2025 Dutchman Tourn Schedule
WORKING COPY - Updated Monday, March 16th, 2025, 1:00PM
2025 ENTRY APPLICATION with Rules - .pdf file
2025 ENTRY FORM [Fill-In] - .pdf file
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with any questions or to request a reservation for 2025
Looking for a hotel? Diana, a fan of the tournament, volunteered to secured rates click here for bowlers - Book Early rates not gauranteed! Please be kind, Diana is a volunteer!
Diana Booth, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., handles all hotel inquiries - The tournament does not have any affiliation with the hotels.
Cost: $150 per person for all events
Team: $42 event + $10 opt singles = $52 per person
S/D: $39 Singles + $39 Doubles +10 Opt Singles + $10 Opt Bolony Bank = $98 per person
Click here for 2025 Substitute Form [Fill In]
Wkend #1 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs |
Sat | 3/15/25 | 9:00am | Youth Leagues | 9:00am | Youth Leagues | ||||||
Special Time! | Special Time! | ||||||||||
1:00pm | 0 | 60 | Bobbi Grajczyk | 60 | 1:00pm | 7 | 25 | Marc Beichy | 6 | ||
Kevin Danner | 4 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | Scott Kurtz | 2 | ||||||||
Lesia Kuziw | 3 | ||||||||||
Cory Steele | 10 | ||||||||||
Sun | 3/16/25 | 9:00am | 22 | 26 | Marc Beichy | 15 | 9:00am | 8 | 24 | Bobbi Grajczyk | 24 |
Scott Kurtz | 4 | ||||||||||
Lesia Kuziw | 7 | ||||||||||
Special Time! | Special Time! | ||||||||||
1:00pm | 11 | 37 | Kevin Danner | 11 | 1:00pm | No Squad | |||||
Keith Frye | 1 | ||||||||||
Cory Steele | 25 | ||||||||||
123 |
Weekend Total |
49 | Weekend Total |
Wkend #2 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs |
Sat | 3/22/25 | 9:00am | Youth Leagues | 9:00am | Youth Leagues | ||||||
2:00pm | 6 | 42 | Cristita Hazel | 25 | 2:00pm | 1 | 31 | Brent Abbot | 1 | ||
Amanda Heck | 11 | Kenny Black Jr | 4 | ||||||||
Marian Zackrocki | 5 | Patrick Hamill Sr | 12 | ||||||||
Scott Zurat | 1 | Diante' Jones | 4 | ||||||||
William Mener | 2 | ||||||||||
Chrissy Miller | 2 | ||||||||||
Courtney Reedy | 2 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | Virginia Stephan | 4 | ||||||||
Sun | 3/23/25 | 9:00am | 3 | 45 | Kenny Black Jr | 10 | 9:00am | 14 | 15 | Cristita Hazel | 10 |
` | Diante' Jones | 10 | Amanda Heck | 3 | |||||||
William Mener | 5 | Marian Zakrocki | 2 | ||||||||
Chrissy Miller | 5 | ||||||||||
Courtney Reedy | 5 | ||||||||||
Virginia Stephan | 10 | ||||||||||
2:00pm | 15 | 33 | Patrick Hamill Sr | 31 | 2:00pm | No Squad | |||||
Tim Hepler | 1 | ||||||||||
Leah Meyer | 1 | ||||||||||
120 | Weekend Total | 46 | Weekend Total |
Wkend #3 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 3/29/25 | 9:00am | 4 | 44 | Shaun Chapman | 3 | 9:00am | Youth Leagues | |||
Warren Mann | 40 | ||||||||||
Scott Zurat | 1 | ||||||||||
2:00pm | 15 | 33 | Annette Fortier | 10 | 2:00pm | 8 | 24 | Tom Biscardi | 24 | ||
Tiffany Glowacki-Whitt | 5 | ||||||||||
Gary Halstead | 10 | ||||||||||
Katie Poole | 8 | ||||||||||
7:00pm | 12 | 20 | Keith Morgan | 15 | |||||||
Shawn Shepler | 5 | ||||||||||
Sun | 3/30/25 | 9:00am | 30 | 18 | Tom Biscardi | 10 | 9:00am | 5 | 27 | Annette Fortier | 4 |
` | Katie Poole | 8 | Tiffany Glowacki-Whitt | 2 | |||||||
Gary Halstead | 4 | ||||||||||
Warren Mann | 16 | ||||||||||
Scott Zurat | 1 | ||||||||||
2:00pm | -4 | 52 | Tom Biscardi | 52 | 2:00pm | 24 | 8 | Keith Morgan | 6 | ||
Shawn Shepler | 2 | ||||||||||
167 | Weekend Total | 69 | Weekend Total |
Wkend #4 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 4/5/25 | 9:00am | 7 | 41 | Michael Hastings | 20 | 9:00am | 19 | 13 | Lisa Day | 8 |
Robert Isaacs Jr | 3 | Donnell Harris | 1 | ||||||||
Norma Winfield | 18 | Donna Heller | 4 | ||||||||
2:00pm | 8 | 40 | Elvis Wright | 40 | 2:00pm | 5 | 27 | Jason Borowski | 6 | ||
Jake Garris | 4 | ||||||||||
Jeff McCoy | 13 | ||||||||||
7:00pm | 3 | 45 | Mark Schmitt | 45 | Vinnie Russo | 3 | |||||
Scott Zurat | 1 | ||||||||||
Sun | 4/6/25 | 9:00am | 2 | 46 | Jason Borowski | 16 | 9:00am | 0 | 32 | Michael Hastings | 8 |
Lisa Day | 20 | Mark Schmitt | 1 | ||||||||
` | Donna Heller | 10 | Norma Winfield | 7 | |||||||
Elvis Wright | 16 | ||||||||||
2:00pm | 5 | 43 | Jeff McCoy | 33 | 2:00pm | 10 | 22 | Jake Garris | 4 | ||
Vinnie Russo | 10 | Robert Isaacs Jr | 1 | ||||||||
Mark Schmitt | 18 | ||||||||||
220 | Weekend Total | 94 | Weekend Total |
Wkend #5 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 4/12/25 | 9:00am | -2 | 50 | Alan Harlow | 5 | 9:00am | 13 | 19 | Travis Dritto | 1 |
Rhonda Walker | 45 | Patricia Jaco | 7 | ||||||||
Thomas Jarvis | 4 | ||||||||||
Virginia Shifflett | 3 | ||||||||||
John Szy | 4 | ||||||||||
2:00pm | 14 | 34 | James Clinton | 5 | 2:00pm | 14 | 18 | Derron Bentley | 2 | ||
Mark Mooney | 5 | Patty Corbett | 16 | ||||||||
Naomi Reece | 8 | ||||||||||
Scott Rooney | 3 | ||||||||||
Helen Walker-Griffin | 13 | ||||||||||
7:00pm | 0 | 3 | Greg Del Colombo | 3 | |||||||
Sun | 4/13/25 | 9:00am | 0 | 48 | Travis Dritto | 2 | 9:00am | 6 | 26 | Alan Harlow | 2 |
Patricia Jaco | 17 | Scott Rooney | 1 | ||||||||
Thomas Jarvis | 10 | Rhonda Walker | 18 | ||||||||
Virginia Shifflett | 8 | Helen Walker-Griffin | 5 | ||||||||
John Szy | 11 | ||||||||||
2:00pm | 2 | 46 | Derron Bentley | 6 | 2:00pm | 23 | 9 | James Clinton | 2 | ||
Patty Corbett | 40 | Greg Del Colombo | 1 | ||||||||
Ben Martinez | 1 | ||||||||||
Naomi Reece | 3 | ||||||||||
181 | Weekend Total | 72 | Weekend Total |
NO BOWLING EASTER WEEKEND - APRIL 19 & 20, 2025
Wkend #6 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 4/25/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 4/26/25 | 9:00am | -1 | 49 | Bill Thomas | 2 | 9:00am | 19 | 13 | Kevin Cole | 5 |
Ella Townsell | 38 | T Joey Knox | 8 | ||||||||
Michael Weaver | 9 | ||||||||||
2:00pm | 7 | 41 | Ella Townsell | 41 | 2:00pm | 6 | 26 | Joan Austin | 6 | ||
Steff DiMartine | 16 | ||||||||||
Quinton Jones | 2 | ||||||||||
7:00pm | 17 | 15 | Max Costa | 10 | Greg Shoenly | 2 | |||||
Jane Wyatt | 5 | ||||||||||
Sun | 4/27/25 | 9:00am | -1 | 49 | Joan Austin | 15 | 9:00am | 0 | 32 | Ella Townsell | 32 |
` | Kevin Cole | 13 | |||||||||
T Joey Knox | 21 | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Steff DiMartine | 40 | 2:30pm | 21 | 11 | Max Costa | 4 | ||
Quinton Jones | 5 | Bill Thomas | 1 | ||||||||
Greg Schoenly | 5 | Michael Weaver | 3 | ||||||||
Jane Wyatt | 2 | ||||||||||
204 | Weekend Total | 82 | Weekend Total |
Wkend #7 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/2/25 | 7:00pm | -1 | 33 | Russ Henning | 3 | 7:00pm | 31 | 1 | Sean Cox | 1 |
Robert Neupauer | 5 | ||||||||||
Tom Wizda | 25 | ||||||||||
Sat | 5/3/25 | 9:00am | 0 | 32 |
Liz Hollis Memorial Squad |
32 | 9:00am | 22 | 10 | Vicki Brown | 6 |
Sean Cox | 4 | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
1:00pm | 15 | 33 | Sean Cox | 2 | 2:00pm | 0 | 32 | Laura Carver | 6 | ||
Greg Ellis | 1 | Russ Henning | 1 | ||||||||
Tom Wizda | 25 | Robert Marshall | 8 | ||||||||
Scott Zurat | 5 | Michael Mintzer | 15 | ||||||||
Robert Neupauer | 2 | ||||||||||
7:00pm | 32 | Squad Available | |||||||||
Special Time! | |||||||||||
Sun | 5/4/25 | 9:00am | -2 | 50 | Vickie Brown | 15 | 10:00am | 0 | 32 |
Liz Hollis Memorial Squad |
12 |
` | Laura Carver | 15 | Tom Wizda | 20 | |||||||
Robert Marshall | 20 | ||||||||||
2:00pm | -1 | 49 | Sean Cox | 11 | 2:00pm | No Squad | |||||
Michael Mintzer | 38 | ||||||||||
204 | Weekend Total | 75 | Weekend Total |
Wkend #8 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHER'S DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/9/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 5/10/25 | 9:00am | No Squad | 9:00am | No Squad | ||||||
2:00pm | 10 | 38 | Melany Banicky | 30 | 2:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Joe Bowers | 6 | ||||||||||
Steven Salberg | 1 | ||||||||||
Will Sipes | 1 | ||||||||||
Sun | 5/11/25 | 9:00am | 48 | 0 | Squad Available | 0 | 9:00am | 19 | 13 | Melany Banicky | 12 |
Joe Bowers | 1 | ||||||||||
2:00pm | No Squad | 2:00pm | No Squad | ||||||||
38 | Weekend Total | 13 | Weekend Total |
Wkend #9 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/16/25 | 7:00pm | 1 | 31 | Joelyn Dalesandro | 26 | 7:00pm | 18 | 14 | George Germanich | 4 |
Joe Schillace | 5 | Brittany Steria | 10 | ||||||||
Sat | 5/17/25 | 9:00am | 1 | 47 | Sharon Bolsar | 8 | 9:00am | 19 | 13 | Walt Meding | 7 |
Dennis Bundy | 5 | David Schley | 6 | ||||||||
Joelyn Dalesandro | 2 | ||||||||||
Noreen Hall | 2 | ||||||||||
Diante' Jones | 10 | ||||||||||
Scott Love | 10 | ||||||||||
Stephanie Sutton | 10 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Len Stango | 15 | 2:00pm | 12 | 20 | Sally Kimball | 12 | ||
Karen Thedford | 35 | Joseph Schillace | 2 | ||||||||
David Schley | 6 | ||||||||||
7:00pm | -3 | 35 | George Germanich | 10 | |||||||
Brittany Steria | 25 | ||||||||||
Sun |
5/18/25 |
9:00am | -2 | 50 | Sally Kimball | 30 | 9:00am | 0 | 32 | Joelyn Dalesandro | 10 |
Joseph Schillace | 5 | Len Stango | 6 | ||||||||
David Schley | 15 | Stephanie Sutton | 2 | ||||||||
Karen Thedford | 14 | ||||||||||
2:00pm | 15 | 33 | Walter Meding Jr | 18 | 2:00pm | 17 | 15 | Sharon Bolsar | 3 | ||
David Schley | 15 | Dennis Bundy | 2 | ||||||||
Diante' Jones | 4 | ||||||||||
Scott Love | 4 | ||||||||||
Stephanie Sutton | 2 | ||||||||||
246 | Weekend Total | 94 | Weekend Total |
Wkend #10 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORIAL DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/23/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 5/24/25 | 9:00am | No Squad | 9:00am | No Squad | ||||||
2:00pm |
30 |
29 | Jeffrey Addison | 4 | 2:00pm | 18 | 14 | Andrew Chapman | 6 | ||
Scott Dorman | 5 | Terry Einsig | 8 | ||||||||
Thomas Fleming | 6 | ||||||||||
Don Powers | 10 | ||||||||||
Troy Thomas | 4 | ||||||||||
Special Time | Special Time! | ||||||||||
Sun | 5/25/25 | 11:00am | 13 | 35 | Andrew Chapman | 15 | 11:00am | 26 | 6 | Jeffrey Addison | 1 |
Terry Einsig | 20 | Scott Dorman | 2 | ||||||||
Don Powers | 4 | ||||||||||
Troy Thomas | 1 | ||||||||||
2:00pm | No Squad | 2:00pm | No Squad | ||||||||
64 | Weekend Total | 22 | Weekend Total |
Wkend #11 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/30/25 | 7:00pm | -1 | 33 | Brandon Taylor | 3 | 7:00pm | 28 | 4 | John Morris | 1 |
Tomika Winfrey | 30 | Michael Shadle | 3 | ||||||||
Special Time! | |||||||||||
Sat | 5/31/25 | 10:00am | 0 | 32 | Jamie Giedosh | 32 | 9:00am | 30 | 2 | Kassi Kilduff | 2 |
2:00pm | 0 | 48 | Jamie Giedsoh | 48 | 2:00pm | 0 | 32 | Kassi Kilduff | 18 | ||
Alby Pezzella | 6 | ||||||||||
Michael Zebley Sr | 8 | ||||||||||
7:00pm | 5 | 27 | Jimmy Barker | 3 | |||||||
James Matis | 10 | ||||||||||
Michael Shadle | 8 | ||||||||||
Michael Sucena | 5 | ||||||||||
Edmound Yousefkhanian | 1 | ||||||||||
Sun | 6/1/25 | 9:00am | 10 | 38 | John Morris | 3 | 9:00am | 15 | 17 | Jimmy Barker | 1 |
Alby Pezzella | 15 | James Matis | 4 | ||||||||
Michael Zebley Sr | 20 | Michael Sucena | 2 | ||||||||
Brandon Taylor | 1 | ||||||||||
Tomika Winfrey | 12 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Kassi Kilduff | 50 | 2:00pm | 0 | 32 | Jamie Giedosh | 32 | ||
228 |
Weekend Total | 90 | Weekend Total |
Wkend #12 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/6/25 | 7:00pm | 32 | Squad Available | 7:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Sat | 6/7/25 | 9:00am | 6 | 42 | Michael Gorlinsky | 10 | 9:00am | 12 | 20 | Edgar Dameron III | 6 |
Tricia Key | 20 | Mary Jeffries | 11 | ||||||||
Chuck Miller | 10 | ||||||||||
Jesse Thomas III | 2 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Yvonne Thompson | 8 | 2:00pm | 14 | 18 | Mark Bisignaro Jr | 2 | ||
John Vananzo | 40 | Robert Mastropaolo | 12 | ||||||||
Bob Speakman | 2 | ||||||||||
7:00pm | 32 | Squad Available | Charles Trucksess | 2 | |||||||
Sun | 6/8/25 | 9:00am | 5 | 43 | Edgar Dameron III | 15 | 9:00am | 0 | 32 | Michael Gorlinsky | 4 |
` | Mary Jeffries | 28 | Tricia Key | 8 | |||||||
Jesse Thomass III | 1 | ||||||||||
Yvonne Thompson | 3 | ||||||||||
John Vananzo | 16 | ||||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Mark Bisignaro Jr | 5 | 2:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Robert Mastropaolo | 30 | ||||||||||
Bob Speakman | 5 | ||||||||||
Charles Trucksess | 5 | ||||||||||
178 | Weekend Total | 67 | Weekend Total |
Wkend #13 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHER'S DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/13/25 | 7:00pm | 32 | Squad Available | 7:00pm | 10 | 22 | Larry Walker | 8 | ||
James Washington | 14 | ||||||||||
No House Brackets | |||||||||||
Sat | 6/14/25 | 9:00am | 0 | 48 | Jeff Jefferson | 48 | 9:00am | 32 | Squad Available | ||
2:00pm | 0 | 48 | Jeff Jefferson | 32 | 2:00pm | 26 | 6 | John Binczewski | 2 | ||
Larry Walker | 16 | Gary Halstead | 4 | ||||||||
7:00pm | No Squad | ||||||||||
No House Brackets | |||||||||||
Sun | 6/15/25 | 9:00am | 8 | 40 | John Binczewski | 5 | 9:00am | 0 | 32 | Jeff Jefferson | 32 |
James Washington | 35 | ||||||||||
2:00pm | 24 | 24 | Gary Halstead | 10 | 2:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Larry Walker | 14 | ||||||||||
160 |
Weekend Total | 60 | Weekend Total |
Wkend #14 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/20/25 | 7:00pm | -10 | 42 | Rich Boyer | 25 | 7:00pm | 0 | 32 | Charlie Dekowski | 16 |
Chris Frey | 5 | Kelly Mitchell | 16 | ||||||||
Saul Polish | 12 | ||||||||||
Sat | 6/21/25 | 9:00am | 0 | 48 | Jason McDowell | 10 | 9:00am |
30 |
2 | Chuck Miller | 2 |
Kelly Mtichell | 12 | ||||||||||
Harry Payton | 21 | ||||||||||
Ben Zackrocki | 5 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Kelly Mitchell | 48 | 2:00pm | 1 | 31 | Ted Barila | 2 | ||
Rich Boyer | 10 | ||||||||||
Travis Bynum | 4 | ||||||||||
Vito Figlioli | 2 | ||||||||||
Chris Frey | 2 | ||||||||||
7:00pm | -1 | 33 | Steve Armand | 3 | Cassandra Smith | 7 | |||||
Dawn Benson | 20 | Raymond Zellner | 4 | ||||||||
Bill Nowack | 10 | ||||||||||
Sun | 6/22/25 | 9:00am | -2 | 50 | Charlie Dekowski | 40 | 9:00am | 11 | 21 | Steve Armand | 1 |
Raymond Zellner | 10 | Kelly Mitchell | 10 | ||||||||
Harry Payton | 8 | ||||||||||
Ben Zakrocki | 2 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Ted Barila | 5 | 2:00pm | 16 | 16 | Dawn Benson | 8 | ||
Travis Bynum | 15 | Jason McDowell | 4 | ||||||||
Vito Figlioli | 5 | Bill Nowack | 4 | ||||||||
Leah Meyer | 6 | ||||||||||
Cassandra Smith | 17 | ||||||||||
269 | Weekend Total |
102 |
Weekend Total |
Wkend #15 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekend BEFORE 4th of July | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/27/25 | 7:00pm | 24 | 8 | Paul Ward | 5 | 7:00pm | 16 | 16 | Pat Oeskovic | 2 |
Brian Wilson | 3 | Gerardo Urbaez | 14 | ||||||||
Sat | 6/28/25 | 9:00am | 7 | 41 | Brenda Bundy | 5 | 9:00am | 32 | Squad Available | ||
Will Cunningham | 10 | ||||||||||
Jennifer Davis | 15 | ||||||||||
Robyn Horn | 10 | ||||||||||
Brian Wilson | 1 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Patty Corbett | 30 | 2:00pm | 10 | 22 | James Morgon | 2 | ||
Clinton Ward | 20 | Pat Oeskovic | 20 | ||||||||
7:00pm | 12 | 20 | Chris "C4" Bradshaw | 20 | |||||||
Sun | 6/29/25 | 9:00am | 0 | 48 | James Morgan | 5 | 9:00am | 5 | 27 | Brenda Bundy | 2 |
Pat Oeskovic | 8 | Will Cunningham | 4 | ||||||||
Gerardo Urbaez | 35 | Jennifer Davis | 6 | ||||||||
Robyn Horn | 4 | ||||||||||
Clinton Ward | 8 | ||||||||||
Paul Ward | 2 | ||||||||||
Brian Wilson | 1 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Pat Oeskovic | 48 | 2:00pm | 12 | 20 | Chris "C4" Bradshaw | 8 | ||
Patty Corbett | 12 | ||||||||||
215 | Weekend Total | 85 | Weekend Total |
Wkend #XX | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULY 4th WEEKEND - NO SQUAD | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/4/25 | 7:00pm | 0 | No Squad | 7:00pm | 0 | No Squad | ||||
Sat | 7/5/25 | 9:00am | 0 | No Squad | 9:00am | 0 | No Squad | ||||
2:00pm | 0 | No Squad | 2:00pm | 0 | No Squad | ||||||
Sun | 7/6/25 | 9:00am | 0 | No Squad | 9:00am | 0 | No Squad | ||||
2:00pm | 0 | No Squad | 2:00pm | 0 | No Squad | ||||||
0 | Weekend Total | 0 | Weekend Total |
Wkend #16 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekend AFTER 4th of July | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/11/25 | 7:00pm | 18 | 14 | Calvin Wallace | 14 | 7:00pm | 14 | 18 | Alvin Little | 18 |
Sat | 7/12/25 | 9:00am | 0 | 48 | Cristita Hazel | 25 | 9:00am | 12 | 20 | Darren Coles | 20 |
Calvin Wallace | 23 | ||||||||||
2:00pm | -3 | 51 | Ashlee Kipperman | 3 | 2:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Alvin Little | 48 | ||||||||||
7:00pm | 4 | 28 | Ashlee Kipperman | 8 | |||||||
Dennis Runkle | 20 | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
Sun | 7/13/23 | 8:00am | -2 | 50 | Darren Coles | 50 | 9:00am | 11 | 21 | Cristita Hazel | 10 |
Ashlee Kipperman | 3 | ||||||||||
Calvin Wallace | 8 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Alvin Little | 48 | 2:00pm | 24 | 8 | Dennis Runkle | 8 | ||
239 | Weekend Total | 67 | Weekend Total |
Wkend #17 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Special Time! | |||||||||||
Fri | 7/18/25 | 4:30pm | -2 | 50 | Troy Manual | 50 | 7:00pm | 24 | 8 | Jeff Jones | 8 |
Sat | 7/19/25 | 9:00am | 7 | 41 | Michael Clark | 15 | 9:00am | 24 | 8 | Kristin Aiello | 8 |
Holly Gorham | 2 | ||||||||||
Yvonne Humphries | 4 | ||||||||||
Jeff Jones | 20 | ||||||||||
2:00pm | 7 | 41 | David Bender Sr | 2 | 2:00pm | 0 | 32 | Kristin Aiello | 12 | ||
Stephanie Harris | 3 | Troy Manuel | 20 | ||||||||
Yvonne Humphries | 36 | ||||||||||
7:00pm | 7 | 25 | Allison DeKlerk | 3 | |||||||
Brenda Johnson | 22 | ||||||||||
Sun | 7/20/25 | 9:00am | -2 | 50 | Kristin Aiello | 50 | 9:00am | 0 | 32 | Michael Clark | 6 |
Allison DeKlerk | 1 | ||||||||||
Holly Gorham | 1 | ||||||||||
Yvonne Humphries | 16 | ||||||||||
Jeff Jones | 8 | ||||||||||
2:00pm | 26 | 22 | Brenda Johnson | 22 | 2:00pm | 31 | 1 | Shephanie Harris | 1 | ||
229 | Weekend Total | 81 | Weekend Total |
Wkend #18 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/25/25 | 7:00pm | 32 | Squad Available | 7:00pm | 24 | 8 | Dwayne Redman | 2 | ||
Betti Teel | 6 | ||||||||||
Sat | 7/26/25 | 9:00am | 2 | 46 | Holly Burke | 12 | 9:00am | 18 | 14 | Jaime Acevedo | 8 |
Wallace Huie | 14 | Betti Teel | 6 | ||||||||
Dwayne Redman | 20 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Holly Burke | 48 | 2:00pm | 15 | 17 | Brian Beavers | 4 | ||
David Bender Sr | 1 | ||||||||||
Jimmy Lee | 4 | ||||||||||
Dave Varner | 8 | ||||||||||
7:00pm | 17 | 15 | Betty Teel | 15 | |||||||
Sun | 7/27/25 | 9:00am | 6 | 42 | Jaime Acevedo | 20 | 9:00am | 3 | 29 | Holly Burke | 24 |
` | Jimmy Lee | 10 | Wallace Huie | 5 | |||||||
Dwayne Redman | 2 | ||||||||||
Betti Teel | 10 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Brian Beavers | 10 | 2:00pm | 32 | Squad Available | ||||
Dwayne Redman | 20 | ||||||||||
Dave Varner | 20 | ||||||||||
201 | Weekend Total | 68 | Weekend Total |
Wkend #19 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 8/1/25 | 7:00pm | 0 | No Squad | 7:00pm | 26 | 6 | Tracie Lewis | 6 | ||
Sat | 8/2/25 | 9:00am | -2 | 50 | Evelyn Greene | 30 | 9:00am | 23 | 9 | Steven Keller | 6 |
Alan Harlow | 5 | Rob Stelboum | 1 | ||||||||
Tracie Lewis | 15 | Thomas White | 2 | ||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Timothy Jordan | 15 | 2:00pm | 0 | 32 | Kristin Aiello | 20 | ||
Tracie Lewis | 15 | Ed Altner | 12 | ||||||||
Brandi Palazzo | 20 | ||||||||||
7:00pm | -3 | 35 | Josh Brooks | 30 | |||||||
Thomas White | 5 | ||||||||||
Sun | 8/3/25 | 9:00am | -2 | 50 | Kristin Aiello | 50 | 9:00am | 3 | 29 | Evelyn Green | 12 |
Alan Harlow | 2 | ||||||||||
Joseph Hendricks | 1 | ||||||||||
Timothy Jordan | 6 | ||||||||||
Tracie Lewis | 6 | ||||||||||
Thomas White | 2 | ||||||||||
2:00pm | 1 | 47 | Ed Altner | 30 | 2:00pm | 12 | 20 | Josh Brooks | 12 | ||
Steven Keller | 15 | Brandi Palazzo | 8 | ||||||||
Rob Stelboum | 2 | ||||||||||
232 | Weekend Total | 96 | Weekend Total |
Wkend #20 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 8/8/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 8/9/25 | 9:00am | -3 | 51 | Sonya Meredith | 40 | 9:00am | 18 | 14 | Ed DiMauro | 4 |
Stanley Waite | 1 | Steven Eagan | 2 | ||||||||
Corinthia Ward | 10 | Kevin Howard | 4 | ||||||||
Diante' Jones | 4 | ||||||||||
