- Details
- Written by Super User
- Category: Schedule
- Hits: 1108
2025 Dutchman Tourn Schedule
WORKING COPY - Updated Monday, January 13, 2025
2025 ENTRY APPLICATION with Rules - .pdf file
2025 ENTRY FORM [Fill-In] - .pdf file
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with any questions or to request a reservation for 2025
Looking for a hotel? Diana, a fan of the tournament, volunteered to secured rates click here for bowlers - Book Early rates not gauranteed! Please be kind, Diana is a volunteer!
Diana Booth, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., handles all hotel inquiries - The tournament does not have any affiliation with the hotels.
Cost: $150 per person for all events
Team: $42 event + $10 opt singles = $52 per person
S/D: $39 Singles + $39 Doubles +10 Opt Singles + $10 Opt Bolony Bank = $98 per person
Click here for 2025 Substitute Form [Fill In]
Wkend #1 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs |
Sat | 3/15/25 | 9:00am | Youth Leagues | 9:00am | Youth Leagues | ||||||
Special Time! | Special Time! | ||||||||||
1:00pm | 0 | 60 | Bobbi Grajczyk | 60 | 1:00pm | 3 | 29 | Marc Beichy | 6 | ||
Kevin Danner | 6 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | Scott Kurtz | 2 | ||||||||
Lesia Kuziw | 4 | ||||||||||
Cory Steele | 11 | ||||||||||
Sun | 3/16/25 | 9:00am | 17 | 31 | Marc Beichy | 15 | 9:00am | 8 | 24 | Bobbi Grajczyk | 24 |
Scott Kurtz | 6 | ||||||||||
Lesia Kuziw | 10 | ||||||||||
Special Time! | Special Time! | ||||||||||
1:00pm | 7 | 41 | Kevin Danner | 15 | 1:00pm | No Squad | |||||
Cory Steele | 26 | ||||||||||
132 |
Weekend Total |
53 | Weekend Total |
Wkend #2 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs |
Sat | 3/22/25 | 9:00am | Youth Leagues | 9:00am | Youth Leagues | ||||||
2:00pm | -2 | 50 | Cristita Hazel | 25 | 2:00pm | 0 | 32 | Brent Abbot | 1 | ||
Amanda Heck | 15 | Kenny Black Jr | 4 | ||||||||
Marian Zackrocki | 10 | Patrick Hamill Sr | 12 | ||||||||
Diante' Jones | 4 | ||||||||||
William Mener | 2 | ||||||||||
Chrissy Miller | 3 | ||||||||||
Courtney Reedy | 2 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | Virginia Stephan | 4 | ||||||||
Sun | 3/23/25 | 9:00am | 0 | 48 | Kenny Black Jr | 10 | 9:00am | 12 | 20 | Cristita Hazel | 10 |
` | Diante' Jones | 10 | Amanda Heck | 6 | |||||||
William Mener | 5 | Marian Zakrocki | 4 | ||||||||
Chrissy Miller | 7 | ||||||||||
Courtney Reedy | 6 | ||||||||||
Virginia Stephan | 10 | ||||||||||
2:00pm | 18 | 30 | Patrick Hamill Sr | 30 | 2:00pm | No Squad | |||||
128 | Weekend Total | 52 | Weekend Total |
Wkend #3 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 3/29/25 | 9:00am | 4 | 44 | Shaun Chapman | 4 | 9:00am | Youth Leagues | |||
Warren Mann | 40 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Annette Fortier | 15 | 2:00pm | 0 | 32 | Tom Biscardi | 32 | ||
Tiffany Glowacki-Whitt | 6 | ||||||||||
Gary Halstead | 10 | ||||||||||
Katie Poole | 17 | ||||||||||
7:00pm | 12 | 20 | Keith Morgan | 20 | |||||||
Sun | 3/30/25 | 9:00am | -1 | 49 | Tom Biscardi | 32 | 9:00am | 3 | 29 | Annette Fortier | 6 |
` | Katie Poole | 17 | Tiffany Glowacki-Whitt | 3 | |||||||
Gary Halstead | 4 | ||||||||||
Warren Mann | 16 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Tom Biscardi | 48 | 2:00pm | 24 | 8 | Keith Morgan | 8 | ||
209 | Weekend Total | 69 | Weekend Total |
Wkend #4 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 4/5/25 | 9:00am | 0 | 48 | Michael Hastings | 20 | 9:00am | 18 | 14 | Lisa Day | 8 |
Robert Isaacs Jr | 3 | Donna Heller | 6 | ||||||||
Norma Winfield | 25 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Stephanie Sutton | 10 | 2:00pm | 3 | 29 | James Clinton | 2 | ||
Elvis Wright | 40 | Jake Garris | 5 | ||||||||
Jeff McCoy | 12 | ||||||||||
Jack O'Neill | 6 | ||||||||||
7:00pm | -2 | 50 | Mark Schmitt | 50 | Vinnie Russo | 4 | |||||
Sun | 4/6/25 | 9:00am | -2 | 50 | Lisa Day | 20 | 9:00am | 0 | 32 | Mark Schmitt | 2 |
Donna Heller | 15 | Stephanie Sutton | 4 | ||||||||
` | Jack O'Neill | 15 | Norma Winfield | 10 | |||||||
Elvis Wright | 16 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | James Clinton | 5 | 2:00pm | 0 | 32 | Jake Garris | 5 | ||
Jeff McCoy | 30 | Michael Hastings | 8 | ||||||||
Vinnie Russo | 15 | Robert Isaacs Jr | 1 | ||||||||
Mark Schmitt | 18 | ||||||||||
248 | Weekend Total | 107 | Weekend Total |
Wkend #5 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Sat | 4/12/25 | 9:00am | -2 | 50 | Alan Harlow | 5 | 9:00am | 12 | 20 | Travis Dritto | 1 |
Rhonda Walker | 45 | Patricia Jaco | 7 | ||||||||
Thomas Jarvis | 4 | ||||||||||
Virginia Shifflett | 3 | ||||||||||
John Szy | 5 | ||||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Naomi Reece | 25 | 2:00pm | 14 | 18 | Derron Bentley | 2 | ||
Helen Walker-Griffin | 20 | Patty Corbett | 16 | ||||||||
7:00pm | 22 | 10 | John Heard | 10 | |||||||
Sun | 4/13/25 | 9:00am | -2 | 50 | Travis Dritto | 2 | 9:00am | 4 | 28 | Alan Harlow | 2 |
Patricia Jaco | 17 | Rhonda Walker | 18 | ||||||||
Thomas Jarvis | 10 | Helen Walker-Griffin | 8 | ||||||||
Virginia Shifflett | 8 | ||||||||||
John Szy | 13 | ||||||||||
2:00pm | 2 | 46 | Derron Bentley | 6 | 2:00pm | 18 | 14 | John Heard | 4 | ||
Patty Corbett | 40 | Naomi Reece | 10 | ||||||||
201 | Weekend Total | 80 | Weekend Total |
NO BOWLING EASTER WEEKEND - APRIL 19 & 20, 2025
Wkend #6 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 4/25/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 4/26/25 | 9:00am | 0 | 48 | Tim Roof | 5 | 9:00am | 19 | 13 | Kevin Cole | 5 |
Bill Thomas | 1 | T Joey Knox | 8 | ||||||||
Ella Townsell | 32 | ||||||||||
Michael Weaver | 10 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Ella Townsell | 48 | 2:00pm | 6 | 26 | Joan Austin | 6 | ||
Steff DiMartine | 16 | ||||||||||
7:00pm | 0 | 25 | Max Costa | 10 | Quinton Jones | 2 | |||||
Annette Guarnere | 10 | Greg Shoenly | 2 | ||||||||
Jane Wyatt | 5 | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
Sun | 4/27/25 | 9:00am | 0 | 48 | Joan Austin | 15 | 8:30am | 0 | 32 | Ella Townsell | 32 |
` | Kevin Cole | 13 | |||||||||
T Joey Knox | 20 | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Steff DiMartine | 40 | 2:30pm | 15 | 17 | Max Costa | 4 | ||
Quinton Jones | 5 | Annette Guarnere | 4 | ||||||||
Greg Schoenly | 5 | Tim Roof | 2 | ||||||||
Bill Thomas | 1 | ||||||||||
Michael Weaver | 4 | ||||||||||
Jane Wyatt | 2 | ||||||||||
219 | Weekend Total | 88 | Weekend Total |
Wkend #7 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/2/25 | 7:00pm | 4 | 28 | Tom Wizda | 28 | 7:00pm | 30 | 2 | Robert Neupauer | 2 |
Sat | 5/3/25 | 9:00am | 0 | 32 |
Liz Hollis Memorial Squad |
32 | 9:00am | 26 | 6 | Vicki Brown | 6 |
Special Time! | |||||||||||
1:00pm | 13 | 35 | Robert Neupauer | 5 | 2:00pm | 4 | 28 | Laura Carver | 6 | ||
Tom Wizda | 30 | Robert Marshall | 8 | ||||||||
Michael Mintzer | 14 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | ||||||||||
Special Time! | |||||||||||
Sun | 5/4/25 | 9:00am | -2 | 50 | Vickie Brown | 15 | 10:00am | 0 | 32 |
Liz Hollis Memorial Squad |
12 |
` | Laura Carver | 15 | Tom Wizda | 20 | |||||||
Robert Marshall | 20 | ||||||||||
2:00pm | 15 | 35 | Michael Mintzer | 35 | 2:00pm | No Squad | |||||
180 | Weekend Total | 68 | Weekend Total |
Wkend #8 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTHER'S DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/9/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 5/10/25 | 9:00am | No Squad | 9:00am | No Squad | ||||||
2:00pm | 12 | 36 | Melany Banicky | 30 | 2:00pm | 32 | No Squad | ||||
Joe Bowers | 6 | ||||||||||
Sun | 5/11/25 | 9:00am | 21 | 27 | Thomas Szczepaniak | 27 | 9:00am | 19 | 13 | Melany Banicky | 12 |
Joe Bowers | 1 | ||||||||||
2:00pm | No Squad | 2:00pm | No Squad | ||||||||
63 | Weekend Total | 13 | Weekend Total |
Wkend #9 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/16/25 | 7:00pm | 4 | 28 | Joelyn Dalesandro | 23 | 7:00pm | 18 | 14 | George Germanich | 4 |
Joe Schillace | 5 | Brittany Steria | 10 | ||||||||
Sat | 5/17/25 | 9:00am | 5 | 43 | Sharon Bolsar | 8 | 9:00am | 12 | 20 | Walt Meding | 14 |
Joelyn Dalesandro | 2 | David Schley | 6 | ||||||||
Noreen Hall | 3 | ||||||||||
Diante' Jones | 10 | ||||||||||
Scott Love | 10 | ||||||||||
Stephanie Sutton | 10 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Len Stango | 15 | 2:00pm | 12 | 20 | Sally Kimball | 12 | ||
Karen Thedford | 35 | Joseph Schillace | 2 | ||||||||
David Schley | 6 | ||||||||||
7:00pm | -3 | 35 | George Germanich | 10 | |||||||
Brittany Steria | 25 | ||||||||||
Sun |
5/18/25 |
9:00am | -2 | 50 | Sally Kimball | 30 | 9:00am | 0 | 32 | Joelyn Dalesandro | 10 |
Joseph Schillace | 5 | Len Stango | 6 | ||||||||
David Schley | 15 | Stephanie Sutton | 2 | ||||||||
Karen Thedford | 14 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Walter Meding Jr | 35 | 2:00pm | 19 | 13 | Sharon Bolsar | 3 | ||
David Schley | 15 | Diante' Jones | 4 | ||||||||
Scott Love | 4 | ||||||||||
Stephanie Sutton | 2 | ||||||||||
256 | Weekend Total | 99 | Weekend Total |
Wkend #10 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORIAL DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/23/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 5/24/25 | 9:00am | No Squad | 9:00am | No Squad | ||||||
2:00pm |
15 |
33 | Jeffrey Addison | 4 | 2:00pm | 14 | 18 | Andrew Chapman | 6 | ||
Sean Cox | 15 | Terry Einsig | 8 | ||||||||
Don Powers | 10 | Frank Porter Jr | 4 | ||||||||
Troy Thomas | 4 | ||||||||||
Special Time | Special Time! | ||||||||||
Sun | 5/25/25 | 11:00am | 3 | 45 | Andrew Chapman | 15 | 11:00am | 20 | 12 | Jeffrey Addison | 1 |
Terry Einsig | 20 | Sean Cox | 6 | ||||||||
Frank Porter | 10 | Don Powers | 4 | ||||||||
Troy Thomas | 1 | ||||||||||
2:00pm | No Squad | 2:00pm | No Squad | ||||||||
78 | Weekend Total | 30 | Weekend Total |
Wkend #11 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 5/30/25 | 7:00pm | 2 | 30 | Tomika Winfrey | 30 | 7:00pm | 32 | No Squad | ||
Special Time! | |||||||||||
Sat | 5/31/25 | 10:00am | 0 | 32 | Jamie Giedosh | 32 | 9:00am | 32 | No Squad | ||
2:00pm | 0 | 48 | Jamie Giedsoh | 48 | 2:00pm | 0 | 32 | Kassi Kilduff | 18 | ||
Alby Pezzella | 6 | ||||||||||
Michael Zebley Sr | 8 | ||||||||||
7:00pm | 22 | 10 | James Matis | 10 | |||||||
Sun | 6/1/25 | 9:00am | 14 | 34 | Alby Pezzella | 14 | 9:00am | 16 | 16 | James Matis | 4 |
Michael Zebley Sr | 20 | Tomika Winfrey | 12 | ||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Kassi Kilduff | 45 | 2:00pm | 0 | 32 | Jamie Giedosh | 32 | ||
199 |
Weekend Total | 80 | Weekend Total |
Wkend #12 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/6/25 | 7:00pm | 32 | No Squad | 7:00pm | 32 | No Squad | ||||
Sat | 6/7/25 | 9:00am | 8 | 40 | Michael Gorlinsky | 10 | 9:00am | 12 | 20 | Edgar Dameron III | 6 |
Tricia Key | 20 | Mary Jeffries | 14 | ||||||||
Chuck Miller | 10 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Yvonne Thompson | 10 | 2:00pm | 18 | 14 | Mark Bisignaro Jr | 2 | ||
John Vananzo | 40 | Robert Mastropaolo | 12 | ||||||||
7:00pm | 32 | No Squad | |||||||||
Sun | 6/8/25 | 9:00am | -2 | 50 | Edgar Dameron III | 15 | 9:00am | 0 | 32 | Michael Gorlinsky | 4 |
` | Mary Jeffries | 35 | Tricia Key | 8 | |||||||
Yvonne Thompson | 4 | ||||||||||
John Vananzo | 16 | ||||||||||
2:00pm | 13 | 35 | Mark Bisignaro Jr | 5 | 2:00pm | 32 | No Squad | ||||
Robert Mastropaolo | 30 | ||||||||||
175 | Weekend Total | 66 | Weekend Total |
Wkend #13 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHER'S DAY WEEKEND | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/13/25 | 7:00pm | 32 | No Squad | 7:00pm | 10 | 20 | Larry Walker | 6 | ||
James Washington | 14 | ||||||||||
No House Brackets | |||||||||||
Sat | 6/14/25 | 9:00am | 0 | 48 | Jeff Jefferson | 48 | 9:00am | 26 | 6 | Charles Kidwell Jr | 6 |
2:00pm | 1 | 47 | Jeff Jefferson | 32 | 2:00pm | 28 | 4 | Gary Halstead | 4 | ||
Larry Walker | 15 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | ||||||||||
No House Brackets | |||||||||||
Sun | 6/15/25 | 9:00am | -2 | 50 | Charles Kidwell Jr | 15 | 9:00am | 0 | 32 | Jeff Jefferson | 32 |
` | James Washington | 35 | |||||||||
2:00pm | 28 | 20 | Gary Halstead | 10 | 2:00pm | 32 | No Squad | ||||
Larry Walker | 10 | ||||||||||
165 |
Weekend Total | 62 | Weekend Total |
Wkend #14 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/20/25 | 7:00pm | -10 | 42 | Rich Boyer | 25 | 7:00pm | 0 | 32 | Charlie Dekowski | 16 |
Chris Frey | 5 | Kelly Mitchell | 16 | ||||||||
Saul Polish | 12 | ||||||||||
Sat | 6/21/25 | 9:00am | 1 | 47 | Jason McDowell | 10 | 9:00am | 26 | 6 | Robyn Horn | 4 |
Kelly Mtichell | 12 | Chuck Miller | 2 | ||||||||
Harry Payton | 20 | ||||||||||
Ben Zackrocki | 5 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Kelly Mitchell | 48 | 2:00pm | 26 | 6 | Ted Barila | 4 | ||
Rich Boyer | 10 | ||||||||||
Travis Bynum | 4 | ||||||||||
Chris Frey | 2 | ||||||||||
7:00pm | 12 | 20 | Dawn Benson | 20 | Cassandra Smith | 6 | |||||
Sun | 6/22/25 | 9:00am | -2 | 50 | Charlie Dekowski | 40 | 9:00am | 13 | 19 | Kelly Mitchell | 10 |
Robyn Horn | 10 | Harry Payton | 7 | ||||||||
Ben Zakrocki | 2 | ||||||||||
2:00pm | 8 | 40 | Ted Barila | 10 | 2:00pm | 20 | 12 | Dawn Benson | 8 | ||
Travis Bynum | 15 | Jason McDowell | 4 | ||||||||
Cassandra Smith | 15 | ||||||||||
247 | Weekend Total |
95 |
Weekend Total |
Wkend #15 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekend BEFORE 4th of July | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 6/27/25 | 7:00pm | 32 | No Squad | 7:00pm | 16 | 16 | Pat Oeskovic | 2 | ||
Gerardo Urbaez | 14 | ||||||||||
Sat | 6/28/25 | 9:00am | 18 | 30 | Will Cunningham | 10 | 9:00am | 32 | No Squad | ||
Jennifer Davis | 10 | ||||||||||
Robyn Horn | 10 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Patty Corbett | 30 | 2:00pm | 8 | 24 | James Morgon | 2 | ||
Clinton Ward | 20 | Pat Oeskovic | 22 | ||||||||
7:00pm | 17 | 15 | Chris "C4" Bradshaw | 15 | |||||||
Sun | 6/29/25 | 9:00am | 0 | 48 | James Morgan | 5 | 9:00am | 12 | 20 | Will Cunningham | 4 |
Pat Oeskovic | 8 | Jennifer Davis | 4 | ||||||||
Gerardo Urbaez | 35 | Robyn Horn | 4 | ||||||||
Clinton Ward | 8 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Pat Oeskovic | 48 | 2:00pm | 14 | 18 | Chris "C4" Bradshaw | 6 | ||
Patty Corbett | 12 | ||||||||||
181 | Weekend Total | 78 | Weekend Total |
Wkend #XX | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULY 4th WEEKEND - NO SQUAD | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/4/25 | 7:00pm | 0 | No Squad | 7:00pm | 0 | No Squad | ||||
Sat | 7/5/25 | 9:00am | 0 | No Squad | 9:00am | 0 | No Squad | ||||
2:00pm | 0 | No Squad | 2:00pm | 0 | No Squad | ||||||
Sun | 7/6/25 | 9:00am | 0 | No Squad | 9:00am | 0 | No Squad | ||||
2:00pm | 0 | No Squad | 2:00pm | 0 | No Squad | ||||||
0 | Weekend Total | 0 | Weekend Total |
Wkend #16 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weekend AFTER 4th of July | |||||||||||
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/11/25 | 7:00pm | 18 | 14 | Calvin Wallace | 14 | 7:00pm | 14 | 18 | Alvin Little | 18 |
Sat | 7/12/25 | 9:00am | 3 | 45 | Cristita Hazel | 25 | 9:00am | 12 | 20 | Darren Coles | 20 |
Calvin Wallace | 20 | ||||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Alvin Little | 45 | 2:00pm | 32 | No Squad | ||||
7:00pm | 12 | 20 | Dennis Runkle | 20 | |||||||
Special Time! | |||||||||||
Sun | 7/13/23 | 8:00am | -2 | 50 | Darren Coles | 50 | 9:00am | 15 | 17 | Cristita Hazel | 10 |
Calvin Wallace | 7 | ||||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Alvin Little | 45 | 2:00pm | 24 | 8 | Dennis Runkle | 8 | ||
219 | Weekend Total | 63 | Weekend Total |
Wkend #17 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Special Time! | |||||||||||
Fri | 7/18/25 | 4:30pm | -2 | 50 | Troy Manual | 50 | 7:00pm | 24 | 8 | Jeff Jones | 8 |
Sat | 7/19/25 | 9:00am | 13 | 35 | Michael Clark | 15 | 9:00am | 24 | 8 | Kristin Aiello | 8 |
Jeff Jones | 20 | ||||||||||
2:00pm | 8 | 40 | Yvonne Humphries | 40 | 2:00pm | 0 | 32 | Kristin Aiello | 12 | ||
Troy Manuel | 20 | ||||||||||
7:00pm | 10 | 22 | Brenda Johnson | 22 | |||||||
Sun | 7/20/25 | 9:00am | -2 | 50 | Kristin Aiello | 50 | 9:00am | 2 | 30 | Michael Clark | 6 |
Yvonne Humphries | 16 | ||||||||||
Jeff Jones | 8 | ||||||||||
2:00pm | 26 | 22 | Brenda Johnson | 22 | 2:00pm | 32 | No Squad | ||||
219 | Weekend Total | 78 | Weekend Total |
Wkend #18 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 7/25/25 | 7:00pm | 32 | No Squad | 7:00pm | 23 | 9 | Dwayne Redman | 2 | ||
Betti Teel | 6 | ||||||||||
Thomas White | 1 | ||||||||||
Sat | 7/26/25 | 9:00am | -2 | 50 | Holly Burke | 7 | 9:00am | 18 | 14 | Jaime Acevedo | 8 |
Wallace Huie | 20 | Betti Teel | 6 | ||||||||
Dwayne Redman | 20 | ||||||||||
Thomas White | 3 | ||||||||||
2:00pm | 0 | 48 | Holly Burke | 48 | 2:00pm | 16 | 16 | Jimmy Lee | 4 | ||
Naomi Reece | 4 | ||||||||||
Dave Varner | 8 | ||||||||||
7:00pm | 3 | 29 | Kevin Howard | 10 | |||||||
Dwane Redman | 1 | ||||||||||
Betty Teel | 15 | ||||||||||
Thomas White | 3 | ||||||||||
Sun | 7/27/25 | 9:00am | -2 | 50 | Jaime Acevedo | 20 | 9:00am | 2 | 30 | Holly Burke | 22 |
` | Jimmy Lee | 10 | Wallace Huie | 8 | |||||||
Naomi Reece | 10 | ||||||||||
Betti Teel | 10 | ||||||||||
2:00pm | 8 | 40 | Dwayne Redman | 20 | 2:00pm | 28 | 4 | Kevin Howard | 4 | ||
Dave Varner | 20 | ||||||||||
217 | Weekend Total | 73 | Weekend Total |
Wkend #19 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 8/1/25 | 7:00pm | 0 | No Squad | 7:00pm | 26 | 6 | Tracie Lewis | 6 | ||
Sat | 8/2/25 | 9:00am | -2 | 50 | Evelyn Greene | 30 | 9:00am | 26 | 6 | Steven Keller | 6 |
Alan Harlow | 5 | ||||||||||
Tracie Lewis | 15 | ||||||||||
2:00pm | -2 | 50 | Timothy Jordan | 15 | 2:00pm | 0 | 32 | Kristin Aiello | 20 | ||
Tracie Lewis | 15 | Ed Altner | 12 | ||||||||
Brandi Palazzo | 20 | ||||||||||
7:00pm | 2 | 30 | Josh Brooks | 30 | |||||||
Sun | 8/3/25 | 9:00am | -2 | 50 | Kristin Aiello | 50 | 9:00am | 12 | 20 | Evelyn Green | 12 |
Alan Harlow | 2 | ||||||||||
Tracie Lewis | 6 | ||||||||||
2:00pm | 3 | 45 | Ed Altner | 30 | 2:00pm | 6 | 26 | Josh Brooks | 12 | ||
Steven Keller | 15 | Timothy Jordan | 6 | ||||||||
Brandi Palazzo | 8 | ||||||||||
225 | Weekend Total | 90 | Weekend Total |
Wkend #20 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Avail | Reserved | Name | # Pairs | Time | Avail | Reserved | Name | # Teams |
Fri | 8/8/25 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 8/9/25 | 9:00am | -2 | 50 | Sonya Meredith | 40 | 9:00am | 24 | 8 | Ed DiMauro | 4 |
Corinthia Ward | 10 | Diante' Jones | 4 | ||||||||
2:00pm | 1 | 47 | Ziad Alkhoja | 9 | 2:00pm | 15 | 17 | Carmen Baeckel | 2 | ||
Robin Berardi | 10 | Lisa Baker | 8 | ||||||||
Thomas Jarvis | 5 | James Morgan | 2 | ||||||||
Charrissa Stancell | 20 | Mable Sharp | 5 | ||||||||
Stanley Waite | 3 | ||||||||||
7:00pm | No Squad | ||||||||||
Sun | 8/10/25 | 9:00am | -2 | 50 | Ziad Alkhoja | 10 | 9:00am | 10 | 22 | Robin Berardi | 4 |
Lisa Baker | 20 | Thomas Jarvis | 2 | ||||||||
Diante' Jones | 10 | Sonya Meredith | 16 | ||||||||
Corinthia Ward | 10 | ||||||||||
2:00pm | 16 | 32 | Carmen Baeckel | 5 | 2:00pm | 20 | 12 | Ziad Alkhoja | 4 | ||
Ed DiMauro | 10 | Charissa Stancell | 8 | ||||||||
James Morgan | 5 | ||||||||||
Mable Sharp | 12 | ||||||||||
179 | Weekend Total | 59 | Weekend Total |
3740 TOTAL DOUBLES PAIRS |
1399 TOTAL TEAMS |
- Details
- Written by Super User
- Category: Schedule
- Hits: 11713
2022 Dutchman Tourn Schedule
WORKING COPY - Updated Friday, August 5, 2022
2022 ENTRY APPLICATION with Rules - .pdf file
2022 ENTRY FORM [Fill-In] - .pdf file
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with any questions or to request a reservation for 2022
Looking for a hotel? We have secured a great rate click here for our hotel page - Book Early rates not gauranteed!
Cost: $148 per person for all events
Team: $42 event + $10 opt singles = $52 per person
S/D: $38 Singles + $38 Doubles +10 Opt Singles + $10 Opt Bolony Bank = $96 per person
Click here for 2022 Substitute Form [Fill In]
Wkend #20 | Singles / Doubles | Team | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Date | Time | Reserved | Name | # Pairs | Time | Reserved | Name | # Teams | ||
Fri | 8/5/22 | 7:00pm | No Squad | 7:00pm | No Squad | ||||||
Sat | 8/6/22 | 9:00am | 27 | Jamie Acevedo | 12 | 9:00am | No Squad | ||||
Jennifer Dorazio | 2 | ||||||||||
Tony Jensen | 1 | ||||||||||
Sidney Barbour | 1 | ||||||||||
Kevin Harrity | 2 | ||||||||||
